10/28/15

Ran out gels for DNA extractions that had been done on 10/21/15 and 10/23/15.

Gel of DNA extraction done on 10/21/15.

Gel of DNA extraction done on 10/21/15.

  1. S2_9A: 4
  2. S2_10A: 4
  3. S2_11A: 3
  4. S2_12A: 5
  5. S2_13A: 5
  6. S2_14A: 5
  7. S2_15A: 4
  8. S2_16A: 4.5
  9. S2_17A: 5
  10. S2_18A: 5
  11. S2_19A: 5
  12. S3_3A: 5
  13. S3_4A: 4
  14. S3_7A: 4
  15. S3_8A: 4
  16. S3_9A: 5
  17. S3_10A: 4
  18. S3_11A: 4
  19. S3_12A: 2 (low)
  20. S3_13A: 3.5
  21. S3_14A: 4
  22. S3_15A: 5
  23. S3_16A: 5
  24. S3_17A: 4
DNA extraction done 10/23/15

DNA extraction done 10/23/15

  1. NF2_1: 4
  2. NF2_2: 4
  3. NF2_3: 4
  4. NF2_4: 4
  5. NF2_5: 3.5
  6. NF2_6: 5
  7. NF2_7: 4.5
  8. NF2_9: 4
  9. NF2_10: 4
  10. NF2_11: 3.5
  11. NF2_12: 4
  12. NF2_13: 4
  13. NF2_14: 5
  14. NF2_15: 5
  15. NF2_16: 4
  16. NF2_17: 4
  17. NF2_18: 5
  18. NF2_19: 4
  19. NF2_20: 3
  20. NF3_1: 3.5
  21. NF3_2: 3.5
  22. NF3_3: 4.5
  23. NF3_4: 3.5
  24. NF3_5: 3

Did another set of 24 extractions using the EZNA Mollusc kit.

  1. HC4_1
  2. HC4_2
  3. HC4_3
  4. HC4_4
  5. HC4_5
  6. HC4_6
  7. HC4_7
  8. HC4_8
  9. HC4_9
  10. HC4_10
  11. HC4_11
  12. HC4_12
  13. HC4_13
  14. HC4_14
  15. HC4_15
  16. HC4_16
  17. HC4_17
  18. HC4_18
  19. HC4_19
  20. HC4_20
  21. HC5_1
  22. HC5_2
  23. HC5_3
  24. HC5_4

1 thought on “10/28/15

  1. Pingback: 10/29/15 | Getting My Genes Wet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s